在對(duì)學(xué)校間所介紹的情況信息所進(jìn)行了解的時(shí)候,才會(huì)知道光去了解學(xué)校的信息介紹是比較少的,學(xué)生還需要去對(duì)該學(xué)校間所公布的分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息所進(jìn)行查詢(xún),因?yàn)榉謹(jǐn)?shù)線(xiàn)的介紹是會(huì)直接地判斷到學(xué)生自己所考的成績(jī)是否可以報(bào)讀該學(xué)校。
文山州2024年普通高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
一、第一批次
學(xué)校 | 最高分 | 最低分 |
文山州第一中學(xué) | 687.4分 | 657.2分 |
駐地縣(市)內(nèi)的招生 | 683.3分 | 656.2分 |
注:文山州2024年全州范圍內(nèi)的招生錄取最低分為633.9分。
二、第二批次
1、文山市
學(xué)校名稱(chēng) | 招生類(lèi)型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
文山市第一中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 156 | 156 | 585.7 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1139 | 1139 | 582.7 | |
定向招生 | 845 | 12 | 604.4 | |
文山市城南中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 132 | 132 | 540.6 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1466 | 1466 | 499.3 | |
定向招生 | 1072 | 53 | 527.5 | |
文山臥龍高級(jí)中學(xué) | 全州招生(公費(fèi)) | 150 | 150 | 491.8 |
文山長(zhǎng)水實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費(fèi)) | 435 | 435 | 559.2 |
2、硯山縣
學(xué)校名稱(chēng) | 招生類(lèi)型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 投檔最低分 |
硯山縣第一中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 8 | 8 | 578 |
定向招生 | 650 | 53 | 591 | |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 952 | 952 | 572.4 | |
硯山明本中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費(fèi)) | 450 | 235 | 327.1 |
志愿征集 | 215 | 205 | 350.4 | |
硯山實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費(fèi)) | 200 | 200 | 653.5 |
3、西疇縣
學(xué)校名稱(chēng) | 招生類(lèi)型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
西疇縣第一中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 32 | 32 | 541.7 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 967 | 967 | 500.3 | |
定向招生 | 682 | 51 | 548.8 | |
靖源中學(xué) | 駐地縣(市)外招生(公費(fèi)) | 40 | 40 | 526.5 |
駐地縣(市)內(nèi)招生(公費(fèi)) | 360 | 360 | 476.6 |
4、麻栗坡縣
學(xué)校名稱(chēng) | 招生類(lèi)型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
麻栗坡縣民族中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 48 | 48 | 534.5 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1471 | 1471 | 493.4 | |
定向招生 | 1040 | 81 | 562.7 |
5、馬關(guān)縣
學(xué)校名稱(chēng) | 招生類(lèi)型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
馬關(guān)縣第一中學(xué) | 駐地縣(市) 外招生 | 11 | 11 | 565.4 |
駐地縣(市) 內(nèi)招生 | 1354 | 1354 | 558.3 | |
定向招生 | 910 | 39 | 590.9 | |
馬關(guān)上海新紀(jì)元實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費(fèi)) | 400 | 400 | 543 |
6、丘北縣
學(xué)校名稱(chēng) | 招生類(lèi)型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
丘北縣第一中學(xué)校 | 駐地縣(市)外招生 | 3 | 3 | 590.4 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 587 | 587 | 585.2 | |
定向招生 | 390 | 10 | 627.1 | |
丘北縣第一中學(xué)城北校區(qū) | 駐地縣(市)外招生 | 39 | 39 | 535.1 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1225 | 1225 | 462.1 | |
定向招生 | 845 | 36 | 508 | |
云南師范大學(xué)附屬丘北中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 8 | 8 | 553.1 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 486 | 486 | 545.5 | |
定向招生 | 325 | 6 | 578 | |
丘北長(zhǎng)水實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 駐地縣(市)外招生(公費(fèi)) | 40 | 40 | 460.9 |
駐地縣(市)內(nèi)招生公費(fèi) | 360 | 309 | 264.1 | |
志愿征集 | 51 | 40 | 339.7 |
7、廣南縣
學(xué)校名稱(chēng) | 招生類(lèi)型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
廣南縣第一中學(xué)校 | 駐地縣(市)外招生 | 10 | 10 | 599.5 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1096 | 1096 | 596 | |
定向招生 | 741 | 34 | 606.4 | |
廣南縣西點(diǎn)中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費(fèi)) | 330 | 330 | 575.5 |
廣南上海新紀(jì)元實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費(fèi)) | 300 | 300 | 575.9 |
廣南北附高級(jí)中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費(fèi)) | 210 | 210 | 570.2 |
8、富寧縣
學(xué)校名稱(chēng) | 招生類(lèi)型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
富寧縣第一中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 18 | 18 | 558.4 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1025 | 1025 | 546 | |
定向招生 | 702 | 43 | 599.3 | |
富寧縣民族中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 8 | 8 | 560.3 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1000 | 1000 | 553 | |
定向招生 | 669 | 25 | 591.2 | |
富寧上海新紀(jì)元實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費(fèi)) | 200 | 200 | 541.1 |
富寧上海新紀(jì)元外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費(fèi)) | 276 | 276 | 522.4 |
三、第三批次
1、文山市
招生學(xué)校 | 招生類(lèi)型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
文山臥龍高級(jí)中學(xué) | 全州招生(自費(fèi)) | 350 | 60 | 241.2 |
志愿征集 | 290 | 79 | 462.9 | |
文山長(zhǎng)水實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 全州招生(自費(fèi)) | 1036 | 1036 | 351.1 |
2、硯山縣
招生學(xué)校 | 招生類(lèi)型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
硯山縣第二高級(jí)中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 27 | 27 | 508.6 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 873 | 873 | 475.1 | |
硯山縣第三高級(jí)中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 22 | 22 | 506.9 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 978 | 978 | 506 | |
硯山潤(rùn)澤高級(jí)中學(xué) | 全州招生(自費(fèi)) | 1700 | 1700 | 583.1 |
硯山明本中學(xué) | 全州招生(自費(fèi)) | 700 | 152 | 278.1 |
志愿征集 | 548 | 16 | 463.9 | |
硯山實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 全州招生(自費(fèi)) | 400 | 400 | 557.1 |
3、西疇縣
招生學(xué)校 | 招生類(lèi)型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
靖源中學(xué) | 全州招生(自費(fèi)) | 600 | 454 | 195.5 |
志愿征集 | 146 | 142 | 308.1 |
4、麻栗坡縣
招生學(xué)校 | 招生類(lèi)型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
麻栗坡縣第二中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 35 | 35 | 495.7 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1164 | 1164 | 408.7 |
5、馬關(guān)縣
招生學(xué)校 | 招生類(lèi)型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
馬關(guān)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 全州招生(自費(fèi)) | 560 | 259 | 233.6 |
志愿征集 | 301 | 31 | 363.5 | |
馬關(guān)上海新紀(jì)元實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 全州招生(自費(fèi)) | 1000 | 441 | 257.4 |
志愿征集 | 559 | 57 | 400.8 |
6、丘北縣
招生學(xué)校 | 招生類(lèi)型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
丘北縣第二中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 39 | 39 | 500.4 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1261 | 1261 | 449.3 | |
丘北博大學(xué)校 | 全州招生(自費(fèi)) | 330 | 297 | 238.9 |
志愿征集 | 33 | 33 | 435.5 | |
丘北長(zhǎng)水實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 全州招生(自費(fèi)) | 600 | 159 | 250.8 |
志愿征集 | 441 | 59 | 371.1 |
7、廣南縣
招生學(xué)校 | 招生類(lèi)型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
廣南縣第二中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 75 | 75 | 487.7 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 2440 | 2440 | 444.5 | |
廣南縣第三中學(xué)校 | 駐地縣(市)外招生 | 40 | 40 | 516.3 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1301 | 1301 | 502.5 | |
廣南縣第十中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 9 | 9 | 540.4 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1151 | 1151 | 531.8 | |
廣南縣桃源完全中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生 | 700 | 700 | 545.9 |
廣南縣西點(diǎn)中學(xué) | 全州招生(自費(fèi)) | 770 | 556 | 234.1 |
志愿征集 | 214 | 78 | 344.8 | |
廣南上海新紀(jì)元實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 全州招生(自費(fèi)) | 620 | 401 | 244.1 |
志愿征集 | 219 | 39 | 334.3 | |
廣南北附高級(jí)中學(xué) | 全州招生(自費(fèi)) | 990 | 324 | 263.6 |
志愿征集 | 666 | 52 | 329.7 |
8、富寧縣
招生學(xué)校 | 招生類(lèi)型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
富寧縣第二中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 13 | 13 | 480.9 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 427 | 427 | 469.2 | |
富寧上海新紀(jì)元外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 全州招生(自費(fèi)) | 1350 | 281 | 216.6 |
志愿征集 | 1069 | 46 | 221.2 |
馬關(guān)縣民族職業(yè)高級(jí)中學(xué)學(xué)校榮譽(yù)
2005年12月經(jīng)省教育廳評(píng)估認(rèn)定為省級(jí)示范性職業(yè)中學(xué)。2003至2005年連續(xù)三年被州、縣政府表彰為"教育教學(xué)先進(jìn)集體";2005年獲"省中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)質(zhì)量三等獎(jiǎng)";2006年6月被省扶貧辦認(rèn)定。
馬關(guān)縣民族職業(yè)高級(jí)中學(xué) 大門(mén)云南省貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)示范基地。2007年被州政府表彰為"消防安全創(chuàng)建工作示范單位";2008年被文山州扶貧辦表彰為"勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)先進(jìn)示范基地";2009年被中共文山州委宣傳部、文山州教育局、文山州公安消防支隊(duì)"2008-2009年百萬(wàn)民眾學(xué)消防活動(dòng)先進(jìn)單位";2009年被馬關(guān)縣委、縣政府表彰為"教育工作先進(jìn)集體";2010年5月被馬關(guān)縣委、縣政府表彰為"職業(yè)教育工作先進(jìn)集體"。2010年6月被評(píng)為"云南省中等職業(yè)學(xué)校德育工作先進(jìn)集體"。
馬關(guān)縣民族職業(yè)高級(jí)中學(xué)簡(jiǎn)介
馬關(guān)縣民族職業(yè)高級(jí)中學(xué)于1994年9月在整合原馬關(guān)縣農(nóng)業(yè)中學(xué)、馬關(guān)縣民族職業(yè)中學(xué)職高部的基礎(chǔ)上成立,校址位于馬關(guān)縣城新城區(qū)駿城路與馬八路交匯處,校園占地50.6畝,建筑面積10188平方米,現(xiàn)有教學(xué)班45個(gè),在校生2839人,教職工114人。1994年建校至今,累計(jì)培養(yǎng)畢業(yè)生6700余人,就業(yè)率達(dá)到95%以上。
2007年秋季學(xué)期國(guó)家實(shí)施中等職業(yè)教育學(xué)生資助體系以來(lái),學(xué)校緊緊抓住國(guó)家大力發(fā)展職業(yè)教育有利時(shí)機(jī),加大招生宣傳力度,使校本部在校生達(dá)到1279人。同時(shí),準(zhǔn)確定位縣級(jí)農(nóng)村中職學(xué)校服務(wù)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)基本功能,率先在全省探索"送教下鄉(xiāng)"辦學(xué)模式,在4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)辦畜牧獸醫(yī)、種植專(zhuān)業(yè),現(xiàn)共設(shè)置4個(gè)教學(xué)點(diǎn),14個(gè)教學(xué)班,共招收種養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)學(xué)生1560人,使在校學(xué)生人數(shù)共達(dá)2839人。采用下派與外聘相結(jié)合的形式,解決專(zhuān)業(yè)師資問(wèn)題,課程設(shè)置貼近農(nóng)村實(shí)際,既提高了農(nóng)民文化素質(zhì),更增強(qiáng)了農(nóng)民實(shí)用技能與脫貧致富基本能力。經(jīng)省委、省政府調(diào)研組深入調(diào)研后,充分肯定這一辦學(xué)模式并在全省推廣。
有關(guān)于學(xué)校在招生過(guò)程中所設(shè)置的招生錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)情況來(lái)說(shuō),是會(huì)知道不管是什么學(xué)校的開(kāi)設(shè),所對(duì)于優(yōu)秀的學(xué)生都會(huì)享有優(yōu)先的招生權(quán)利,但是學(xué)生也需要知道,不同學(xué)校間所對(duì)于專(zhuān)業(yè)方面是有所名額的,而需要的學(xué)生是需要抓緊時(shí)間的。