同學(xué)們在選擇學(xué)校時候,學(xué)校的分數(shù)線也是需要關(guān)注的,因為現(xiàn)在很多的中專學(xué)校也設(shè)立了一定的分數(shù)要求,只有滿足情況的條件下才能報讀,但是同學(xué)們也不用擔心,一般中專學(xué)校的分數(shù)要求肯定是沒有普通高中的高,那么你們可以參考往年的普高錄取分數(shù)線。
文山州2024年普通高中學(xué)校錄取分數(shù)線
一、第一批次
學(xué)校 | 最高分 | 最低分 |
文山州第一中學(xué) | 687.4分 | 657.2分 |
駐地縣(市)內(nèi)的招生 | 683.3分 | 656.2分 |
注:文山州2024年全州范圍內(nèi)的招生錄取最低分為633.9分。
二、第二批次
1、文山市
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
文山市第一中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 156 | 156 | 585.7 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1139 | 1139 | 582.7 | |
定向招生 | 845 | 12 | 604.4 | |
文山市城南中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 132 | 132 | 540.6 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1466 | 1466 | 499.3 | |
定向招生 | 1072 | 53 | 527.5 | |
文山臥龍高級中學(xué) | 全州招生(公費) | 150 | 150 | 491.8 |
文山長水實驗中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 435 | 435 | 559.2 |
2、硯山縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 投檔最低分 |
硯山縣第一中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 8 | 8 | 578 |
定向招生 | 650 | 53 | 591 | |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 952 | 952 | 572.4 | |
硯山明本中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 450 | 235 | 327.1 |
志愿征集 | 215 | 205 | 350.4 | |
硯山實驗中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 200 | 200 | 653.5 |
3、西疇縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
西疇縣第一中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 32 | 32 | 541.7 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 967 | 967 | 500.3 | |
定向招生 | 682 | 51 | 548.8 | |
靖源中學(xué) | 駐地縣(市)外招生(公費) | 40 | 40 | 526.5 |
駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 360 | 360 | 476.6 |
4、麻栗坡縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
麻栗坡縣民族中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 48 | 48 | 534.5 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1471 | 1471 | 493.4 | |
定向招生 | 1040 | 81 | 562.7 |
5、馬關(guān)縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
馬關(guān)縣第一中學(xué) | 駐地縣(市) 外招生 | 11 | 11 | 565.4 |
駐地縣(市) 內(nèi)招生 | 1354 | 1354 | 558.3 | |
定向招生 | 910 | 39 | 590.9 | |
馬關(guān)上海新紀元實驗學(xué)校 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 400 | 400 | 543 |
6、丘北縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
丘北縣第一中學(xué)校 | 駐地縣(市)外招生 | 3 | 3 | 590.4 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 587 | 587 | 585.2 | |
定向招生 | 390 | 10 | 627.1 | |
丘北縣第一中學(xué)城北校區(qū) | 駐地縣(市)外招生 | 39 | 39 | 535.1 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1225 | 1225 | 462.1 | |
定向招生 | 845 | 36 | 508 | |
云南師范大學(xué)附屬丘北中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 8 | 8 | 553.1 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 486 | 486 | 545.5 | |
定向招生 | 325 | 6 | 578 | |
丘北長水實驗中學(xué) | 駐地縣(市)外招生(公費) | 40 | 40 | 460.9 |
駐地縣(市)內(nèi)招生公費 | 360 | 309 | 264.1 | |
志愿征集 | 51 | 40 | 339.7 |
7、廣南縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
廣南縣第一中學(xué)校 | 駐地縣(市)外招生 | 10 | 10 | 599.5 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1096 | 1096 | 596 | |
定向招生 | 741 | 34 | 606.4 | |
廣南縣西點中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 330 | 330 | 575.5 |
廣南上海新紀元實驗學(xué)校 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 300 | 300 | 575.9 |
廣南北附高級中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 210 | 210 | 570.2 |
8、富寧縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
富寧縣第一中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 18 | 18 | 558.4 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1025 | 1025 | 546 | |
定向招生 | 702 | 43 | 599.3 | |
富寧縣民族中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 8 | 8 | 560.3 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1000 | 1000 | 553 | |
定向招生 | 669 | 25 | 591.2 | |
富寧上海新紀元實驗學(xué)校 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 200 | 200 | 541.1 |
富寧上海新紀元外國語學(xué)校 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 276 | 276 | 522.4 |
三、第三批次
1、文山市
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
文山臥龍高級中學(xué) | 全州招生(自費) | 350 | 60 | 241.2 |
志愿征集 | 290 | 79 | 462.9 | |
文山長水實驗中學(xué) | 全州招生(自費) | 1036 | 1036 | 351.1 |
2、硯山縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
硯山縣第二高級中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 27 | 27 | 508.6 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 873 | 873 | 475.1 | |
硯山縣第三高級中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 22 | 22 | 506.9 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 978 | 978 | 506 | |
硯山潤澤高級中學(xué) | 全州招生(自費) | 1700 | 1700 | 583.1 |
硯山明本中學(xué) | 全州招生(自費) | 700 | 152 | 278.1 |
志愿征集 | 548 | 16 | 463.9 | |
硯山實驗中學(xué) | 全州招生(自費) | 400 | 400 | 557.1 |
3、西疇縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
靖源中學(xué) | 全州招生(自費) | 600 | 454 | 195.5 |
志愿征集 | 146 | 142 | 308.1 |
4、麻栗坡縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
麻栗坡縣第二中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 35 | 35 | 495.7 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1164 | 1164 | 408.7 |
5、馬關(guān)縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
馬關(guān)實驗高級中學(xué) | 全州招生(自費) | 560 | 259 | 233.6 |
志愿征集 | 301 | 31 | 363.5 | |
馬關(guān)上海新紀元實驗學(xué)校 | 全州招生(自費) | 1000 | 441 | 257.4 |
志愿征集 | 559 | 57 | 400.8 |
6、丘北縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
丘北縣第二中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 39 | 39 | 500.4 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1261 | 1261 | 449.3 | |
丘北博大學(xué)校 | 全州招生(自費) | 330 | 297 | 238.9 |
志愿征集 | 33 | 33 | 435.5 | |
丘北長水實驗中學(xué) | 全州招生(自費) | 600 | 159 | 250.8 |
志愿征集 | 441 | 59 | 371.1 |
7、廣南縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
廣南縣第二中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 75 | 75 | 487.7 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 2440 | 2440 | 444.5 | |
廣南縣第三中學(xué)校 | 駐地縣(市)外招生 | 40 | 40 | 516.3 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1301 | 1301 | 502.5 | |
廣南縣第十中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 9 | 9 | 540.4 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1151 | 1151 | 531.8 | |
廣南縣桃源完全中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生 | 700 | 700 | 545.9 |
廣南縣西點中學(xué) | 全州招生(自費) | 770 | 556 | 234.1 |
志愿征集 | 214 | 78 | 344.8 | |
廣南上海新紀元實驗學(xué)校 | 全州招生(自費) | 620 | 401 | 244.1 |
志愿征集 | 219 | 39 | 334.3 | |
廣南北附高級中學(xué) | 全州招生(自費) | 990 | 324 | 263.6 |
志愿征集 | 666 | 52 | 329.7 |
8、富寧縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
富寧縣第二中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 13 | 13 | 480.9 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 427 | 427 | 469.2 | |
富寧上海新紀元外國語學(xué)校 | 全州招生(自費) | 1350 | 281 | 216.6 |
志愿征集 | 1069 | 46 | 221.2 |
富寧縣民族職業(yè)高級中學(xué)簡介
富寧縣民族職業(yè)高級中學(xué)是云南省示范性職業(yè)高級中學(xué)(公辦學(xué)校)暨云南省貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)示范基地,校園占地97畝,校舍建筑面積27000多m2,現(xiàn)有教職工71人,其中取得職業(yè)技能資格證“雙師型”教師43人。學(xué)?,F(xiàn)有各類教學(xué)班25個,在校學(xué)生1100多人。富寧職中始終堅持就業(yè)與升學(xué)并重的辦學(xué)思想,在注重學(xué)生技能培養(yǎng)拓展就業(yè)渠道的同時積極為學(xué)生升學(xué)創(chuàng)造條件,多年來共為社會輸送了10000多名各類技能人才,自2002年參加“三校生”高考以來共有2000余人考取高職院校(2010年-2014年二本升學(xué)41人)。
富寧縣民族職業(yè)高級中學(xué)助學(xué)政策
1、中職學(xué)生全部免學(xué)費。
2、中職涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生全部享受兩年共4000元國家助學(xué)金;非涉農(nóng)專業(yè)家庭經(jīng)濟困難學(xué)生按20%的比例評選領(lǐng)取助學(xué)金。
3、學(xué)院設(shè)有困難學(xué)生助學(xué)金、優(yōu)秀學(xué)生獎學(xué)金、勤工儉學(xué)崗位等幫助學(xué)生完成學(xué)業(yè)。
富寧縣民族職業(yè)高級中學(xué)地址:富寧縣新華鎮(zhèn)文華社區(qū)環(huán)城南路
同學(xué)們要是想去一些好的中專學(xué)校,那么你們就要在初三最后的半學(xué)期好好復(fù)習(xí),爭取在中考的時候把分數(shù)考高一點,這樣你們要是想報讀中專學(xué)校也是有一定的優(yōu)勢的,畢竟現(xiàn)在很多的學(xué)生都是擇優(yōu)錄取的,你成績越高那么報讀的可能性就越大。