每所學(xué)校的招生分?jǐn)?shù)線以及每個(gè)專業(yè)的分?jǐn)?shù)線都是不同的,若同學(xué)們的意向?qū)W校是普通高中,同學(xué)們還需要努力提升自己的成績(jī)。若是職業(yè)學(xué)校,同學(xué)們也需要先了解意向?qū)W校往年的分?jǐn)?shù)線情況,對(duì)比自己的成績(jī)進(jìn)行選擇。
畢節(jié)市2024年中考錄取分?jǐn)?shù)線
1、“3+4”中本貫通
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
貴州省廣播電影電視學(xué)校 | 播音與主持 | 485 |
貴州省交通運(yùn)輸學(xué)校 | 道路與橋梁工程施工 | 460.5 |
貴州省交通運(yùn)輸學(xué)校 | 汽車運(yùn)用與維修 | 458.5 |
貴州省交通運(yùn)輸學(xué)校 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 457.5 |
畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 456 |
畢節(jié)市體育職業(yè)學(xué)校(非持運(yùn)國(guó)家級(jí)運(yùn)動(dòng)員) | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 455 |
七星關(guān)區(qū)中等職業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 454 |
貴州省廣播電影電視學(xué)校 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 454 |
威寧縣中等職業(yè)學(xué)校 | 護(hù)理 | 444.5 |
金沙縣中等職業(yè)學(xué)校 | 汽車運(yùn)用與維修 | 418.5 |
注:“3+4”中本貫通志愿錄取需達(dá)到文綜C等及以上,文化分不低于全市普通高中最低控制線??偡窒嗤瑫r(shí),依次按照考生語文、數(shù)學(xué)、英語、理綜科目分?jǐn)?shù)排序錄取。
2、第一批次學(xué)校(省級(jí)示范性普通高中)統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 平行志愿分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
畢節(jié)一中 | 585 | 文科綜合B等及以上 |
畢節(jié)民中 | 577.5 | 文科綜合B等及以上 |
畢節(jié)市實(shí)驗(yàn)高中(國(guó)防班) | 573.5 | 文科綜合B等及以上 |
畢節(jié)市實(shí)驗(yàn)高中 | 566 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省大方縣第一中學(xué) | 554.5 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省黔西第一中學(xué) | 546.5 | 文科綜合B等及以上 |
金沙縣一中 | 543.5 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省大方縣第三中學(xué) | 538 | 文科綜合B等及以上 |
織金縣第一中學(xué) | 533.5 | 文科綜合B等及以上 |
赫章縣第一中學(xué) | 521 | 文科綜合B等及以上 |
納雍一中 | 520 | 文科綜合B等及以上 |
織全縣第二中學(xué) | 504 | 文科綜合B等及以上 |
黔西縣水西中學(xué) | 402 | 文科綜合B等及以上 |
3、第二批次學(xué)校(非省級(jí)示范性普通高中)錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
畢節(jié)二中 | 546 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)六中 | 526.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)梁才學(xué)校 | 524 | 文科綜合C等及以上 |
威寧民族中學(xué) | 518 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)四中 | 517.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)雙山實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 506 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第九中學(xué) | 505.5 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣第二中學(xué) | 504 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)海子街中學(xué) | 500 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 483.5 | 文料綜合C等及以上 |
赫章縣西城區(qū)高級(jí)中學(xué) | 483.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第八中學(xué) | 480.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)朱昌中學(xué) | 477.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙縣實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 467.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙教育集團(tuán)高級(jí)中學(xué) | 466 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第六中學(xué) | 466 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣第二中學(xué) | 464.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)七星關(guān)東辰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 457 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣恒大民族中學(xué) | 456.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍五中 | 456.5 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第五中學(xué) | 456 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)楊家灣中學(xué) | 454.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)市第二實(shí)驗(yàn)高中 | 454 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣第二中學(xué) | 453.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍六中 | 449.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)燕子口中學(xué) | 449 | 文科綜合C等及以上 |
金沙縣五中 | 446 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第九中學(xué) | 439 | 文科綜合[等及以上 |
畢節(jié)京師實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 435 | 文科綜合C等及以上 |
金海湖新區(qū)響水中學(xué) | 433 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣理化中學(xué) | 432.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第七中學(xué) | 431.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍四中 | 431 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第四中學(xué) | 431 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣云志中學(xué) | 429 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣民族中學(xué) | 427 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 426.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)小吉場(chǎng)中學(xué) | 424.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)格瑞高級(jí)中學(xué) | 424 | 文科綜合C等及以上 |
百里杜鵑二中 | 421 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第四中學(xué) | 419 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)第三實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 410 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)龍場(chǎng)營(yíng)中學(xué) | 409 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣第三中學(xué) | 409 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)普宜中學(xué) | 406.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章鳥蒙山學(xué)校 | 403.5 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣坡腳中學(xué) | 403 | 文科綜合C等及以上 |
納雍希鳴高級(jí)中學(xué) | 403 | 文科綜合C等及以上 |
織全縣第三中學(xué) | 401 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣樹立中學(xué) | 398.5 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣育才學(xué)校 | 398.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙宏志高級(jí)中學(xué) | 393.5 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣世杰中學(xué) | 391 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第二中學(xué) | 390 | 文科綜合C等及以上 |
百納民族中學(xué) | 389.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方金塔英才學(xué)校 | 384 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣野馬川中學(xué) | 381.5 | 文科綜合C等及以上 |
精誠(chéng)中學(xué) | 374.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣育德高級(jí)中學(xué) | 374 | 文科綜合C等及以上 |
納雍縣宏星高級(jí)中學(xué) | 372.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)三聯(lián)學(xué)校 | 371.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)鴻鵠中學(xué) | 370.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣小海中學(xué) | 368.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)弘文中學(xué) | 364 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣云貴高級(jí)中學(xué) | 358.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章英才中學(xué) | 354 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣黑石頭中學(xué) | 353.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)蘭苑中學(xué) | 351.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣華興學(xué)校 | 350 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣中水中學(xué) | 349.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣志誠(chéng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 346 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)育才高級(jí)中學(xué) | 333 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)清華國(guó)中 | 324.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)金陵高級(jí)中學(xué) | 324 | 文科綜合C等及以上 |
大方衡水實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(原大方水東實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)) | 316 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣九思培文學(xué)校(原大方縣美育中學(xué)) | 3D3 | 文科綜合C等及以上 |
威寧梁才高級(jí)中學(xué) | 301 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)南開實(shí)驗(yàn)學(xué)校(原金海湖鴻源中學(xué)) | 300.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧陽光中學(xué) | 300.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙中等職業(yè)學(xué)校拓展閱讀
項(xiàng)目建設(shè)成效顯著,共爭(zhēng)取到省中職教育內(nèi)涵發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目14個(gè),其他省級(jí)項(xiàng)目2個(gè),國(guó)家級(jí)大型項(xiàng)目2個(gè)。教學(xué)改革深入推進(jìn), 2013年秋季開始強(qiáng)力推行以“學(xué)案導(dǎo)學(xué)”為基本模式的教學(xué)改革,教師團(tuán)隊(duì)教改意識(shí)不斷增強(qiáng),教育質(zhì)量明顯提高。
教育科研成果喜人,2015年承擔(dān)6個(gè)省級(jí)科研課題全部結(jié)題,并獲一等獎(jiǎng)一項(xiàng);2017年承擔(dān)省科院一個(gè)十大教育發(fā)展課題子課題、一個(gè)省教科院規(guī)劃課題、一個(gè)省職校學(xué)會(huì)青年課題,均已結(jié)題;2018年申報(bào)貴州省職業(yè)教育教學(xué)成果獎(jiǎng),獲二等獎(jiǎng)。師資水平大幅提升,胡曉、王婷玉、陳艷3位老師在省級(jí)優(yōu)質(zhì)課大賽中均獲一等獎(jiǎng),其中胡曉、王婷玉獲一等獎(jiǎng)第一名,陳艷被選派參加全國(guó)大賽。
在上文章中,小編整理了一些相關(guān)的分?jǐn)?shù)線標(biāo)準(zhǔn),同學(xué)們可以通過這些分?jǐn)?shù)線標(biāo)準(zhǔn)來對(duì)比自己的成績(jī),學(xué)校的錄取都是按照從高到低的成績(jī)來錄取的。只要成績(jī)?cè)礁撸瑢W(xué)們能夠選擇報(bào)讀的學(xué)校層次也就會(huì)更好。希望同學(xué)們都能報(bào)讀上自己最理想的院校學(xué)習(xí)。