學校在招生的時候都會有自己的錄取分數(shù)線,不同專業(yè)招生的錄取分數(shù)線都是不同的。很多同學現(xiàn)在都想讀職業(yè)學校,其實職業(yè)的錄取分數(shù)線沒有普高的那么高??梢詤⒖籍?shù)馗咧械匿浫》謹?shù),一般比高中分數(shù)低,適合大多數(shù)學生報讀。
云南昭通市2024年普通高中第一批次錄取分數(shù)線
學校名稱 | 計劃性質(zhì) | 昭陽區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn) 雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富市 |
昭通市第一中學 | 擇優(yōu) | 653.6 | 660.6 | 660.7 | 661.1 | 661.1 | 659.9 | 656.4 | 652 | 660.4 | 656.7 | 654.8 |
定向 | 630 | |||||||||||
昭通市實驗中學 | 擇優(yōu) | 637 | 647.7 644.1 | 653.1 | 651.9 | 640.4 | 639.4 | 624.1 | 645.5 | 629.9 | 629.9 | |
定向 | 540 | |||||||||||
昭通市昭陽區(qū)第一中學 | 擇優(yōu) | 619.8 | 638.1 | 637.4 | 630.4 | 630 | 593.6 | 625.2 | 603.7 | 637 | ||
定向 | 540 | |||||||||||
昭通市民族中學 | 擇優(yōu) | 606.8 | 623.7 | 608.8 | 608.7 | 612.9 | 613.2 | 606.9 | 602.5 | 615.4 | 584.3 | 609.5 |
定向 | 540 | |||||||||||
少數(shù)民族 | 苗族:552.6、回族:S87. 彝族及其他少數(shù)民族:568.5 | |||||||||||
云天化中學 | 擇優(yōu) | 636.7 | 638.1 | 655.1 | 637.9 | 637.1 | 644.7 | 628.5 | 621.1 | 630.9 | 624.1 | 621.3 |
水富市第一中學 | 擇優(yōu) | 570.1 | 578.2 | 545.4 | 560.8 | 540.4 | 570.1 | 482.4 | ||||
定向 | 水富市外:540,水富市內(nèi):450 | |||||||||||
昭通市正道中學 | 擇優(yōu) | 400.5 | 493.3 | 465.3 | 457.3 | 450.6 | 498.9 | 466 | 456.3 | 477 | 483.2 | 479.2 |
昭通市神州天立高級中學 | 擇優(yōu) | 403 | 400.3 | 413 | 414.4 | 410.3 | 402.7 | 412.6 | ||||
魯?shù)榭h第一中學 | 擇優(yōu):567分;定向:540分。(限招魯?shù)榭h考生) | |||||||||||
魯?shù)榭h崇文高級中學 | 擇優(yōu):510分;定向:505分。(限招魯?shù)榭h考生) | |||||||||||
巧家縣第一中學 | 擇優(yōu):520分;定向:510分。(限招巧家縣考生) | |||||||||||
鹽津縣第二中學 | 擇優(yōu):501.8分;定向:500分。(限招鹽津縣考生) | |||||||||||
大關(guān)縣第一中學 | 擇優(yōu):435分;定向:435分。 (限招大關(guān)縣考生) | |||||||||||
大關(guān)復興中學 | 擇優(yōu):587.6分;定向:540分。(限招大關(guān)縣考生) | |||||||||||
永善縣第一中學 | 擇優(yōu):520分;定向:510分。(限招永善縣考生) | |||||||||||
綏江縣第一中學 | 擇優(yōu):480分;定向:480分。(限招綏江縣考生) | |||||||||||
威信縣第一中學 | 擇優(yōu):530分;定向:520分。(限招威信縣考生) | |||||||||||
云師大附屬鎮(zhèn)雄中學 | 擇優(yōu):667.6分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣第一中學 | 擇優(yōu):641分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣芒部中學 | 擇優(yōu):622.6分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣赤水源中學 | 擇優(yōu):583.9分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣實驗中學 | 擇優(yōu):576.1分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣以勒中學 | 擇優(yōu):529.8分;定向:520分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣長水高級中學 | 公辦擇優(yōu):586.7分,定向:540分;民辦擇優(yōu):508.8分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
浙江外國語學院附屬鎮(zhèn)雄中學 | 公辦擇優(yōu):632.4分,定向:540分;民辦擇優(yōu):504.7分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) |
昭通農(nóng)業(yè)學校簡介
昭通農(nóng)業(yè)學校創(chuàng)建于1975年。1989年6月原昭通行署決定:昭通農(nóng)業(yè)學校、昭通華僑職業(yè)學校、中央農(nóng)業(yè)廣播電視學校昭通地區(qū)分校實行合并辦學,一套班子、三塊牌子、統(tǒng)一領(lǐng)導、各司其職。校址現(xiàn)位于昭陽區(qū)昭陽大道378號,校園占地35余畝,學校建有計算機室、鋼琴室、電鋼琴室、美術(shù)室、舞蹈室、形體訓練室、幼兒活動設(shè)計室等實訓室。
昭通農(nóng)業(yè)學校助學政策
1)涉農(nóng)專業(yè)0費用就讀,并補助基本生活費;
(2)校本部前三年免學費,交住宿費350元/年;
(3)教材費,按每學期商家折扣后的實際書款進行收取;
(4)聯(lián)辦學校按財政收費許可標準收取費用;
(5)與商鯤教育聯(lián)辦的專業(yè),由商鯤教育向?qū)W生收取課程引進費和服裝費。
昭通農(nóng)業(yè)學校地址:昭通市昭陽區(qū)昭陽大道378號
昭通農(nóng)業(yè)學校招生辦聯(lián)系電話:087-78749654
同學們可以參考一下自己的分數(shù)。中職院校的話,一般是沒有錄取分數(shù)限制的,一般是去學校報名,按照報名學生的分數(shù)從高到低依次錄取的,同學們報名的時候要注意自己的分數(shù),盡量要高于學校的分數(shù)線,學校錄取滿就停止招生了。