分?jǐn)?shù)線的高低變化每年都有,雖說變化不會太大,但對于成績一般都學(xué)生來說,這是失之分豪差之千里。因此,同學(xué)們一定要在中考前了解分?jǐn)?shù)線都標(biāo)準(zhǔn)。一般來說分?jǐn)?shù)線是在中考后公布的。同學(xué)們可以先參考往年都分?jǐn)?shù)。來選擇最合適的學(xué)校。
畢節(jié)市2024年中考錄取分?jǐn)?shù)線
1、“3+4”中本貫通
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
貴州省廣播電影電視學(xué)校 | 播音與主持 | 485 |
貴州省交通運輸學(xué)校 | 道路與橋梁工程施工 | 460.5 |
貴州省交通運輸學(xué)校 | 汽車運用與維修 | 458.5 |
貴州省交通運輸學(xué)校 | 高星級飯店運營與管理 | 457.5 |
畢節(jié)市財貿(mào)學(xué)校 | 會計事務(wù) | 456 |
畢節(jié)市體育職業(yè)學(xué)校(非持運國家級運動員) | 運動訓(xùn)練 | 455 |
七星關(guān)區(qū)中等職業(yè)學(xué)校 | 計算機(jī)應(yīng)用 | 454 |
貴州省廣播電影電視學(xué)校 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 454 |
威寧縣中等職業(yè)學(xué)校 | 護(hù)理 | 444.5 |
金沙縣中等職業(yè)學(xué)校 | 汽車運用與維修 | 418.5 |
注:“3+4”中本貫通志愿錄取需達(dá)到文綜C等及以上,文化分不低于全市普通高中最低控制線。總分相同時,依次按照考生語文、數(shù)學(xué)、英語、理綜科目分?jǐn)?shù)排序錄取。
2、第一批次學(xué)校(省級示范性普通高中)統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 平行志愿分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
畢節(jié)一中 | 585 | 文科綜合B等及以上 |
畢節(jié)民中 | 577.5 | 文科綜合B等及以上 |
畢節(jié)市實驗高中(國防班) | 573.5 | 文科綜合B等及以上 |
畢節(jié)市實驗高中 | 566 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省大方縣第一中學(xué) | 554.5 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省黔西第一中學(xué) | 546.5 | 文科綜合B等及以上 |
金沙縣一中 | 543.5 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省大方縣第三中學(xué) | 538 | 文科綜合B等及以上 |
織金縣第一中學(xué) | 533.5 | 文科綜合B等及以上 |
赫章縣第一中學(xué) | 521 | 文科綜合B等及以上 |
納雍一中 | 520 | 文科綜合B等及以上 |
織全縣第二中學(xué) | 504 | 文科綜合B等及以上 |
黔西縣水西中學(xué) | 402 | 文科綜合B等及以上 |
3、第二批次學(xué)校(非省級示范性普通高中)錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
畢節(jié)二中 | 546 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)六中 | 526.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)梁才學(xué)校 | 524 | 文科綜合C等及以上 |
威寧民族中學(xué) | 518 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)四中 | 517.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)雙山實驗中學(xué) | 506 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第九中學(xué) | 505.5 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣第二中學(xué) | 504 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)海子街中學(xué) | 500 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣實驗高級中學(xué) | 483.5 | 文料綜合C等及以上 |
赫章縣西城區(qū)高級中學(xué) | 483.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第八中學(xué) | 480.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)朱昌中學(xué) | 477.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙縣實驗高級中學(xué) | 467.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙教育集團(tuán)高級中學(xué) | 466 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第六中學(xué) | 466 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣第二中學(xué) | 464.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)七星關(guān)東辰實驗學(xué)校 | 457 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣恒大民族中學(xué) | 456.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍五中 | 456.5 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第五中學(xué) | 456 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)楊家灣中學(xué) | 454.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)市第二實驗高中 | 454 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣第二中學(xué) | 453.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍六中 | 449.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)燕子口中學(xué) | 449 | 文科綜合C等及以上 |
金沙縣五中 | 446 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第九中學(xué) | 439 | 文科綜合[等及以上 |
畢節(jié)京師實驗學(xué)校 | 435 | 文科綜合C等及以上 |
金海湖新區(qū)響水中學(xué) | 433 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣理化中學(xué) | 432.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第七中學(xué) | 431.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍四中 | 431 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第四中學(xué) | 431 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣云志中學(xué) | 429 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣民族中學(xué) | 427 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣實驗中學(xué) | 426.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)小吉場中學(xué) | 424.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)格瑞高級中學(xué) | 424 | 文科綜合C等及以上 |
百里杜鵑二中 | 421 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第四中學(xué) | 419 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)第三實驗高級中學(xué) | 410 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)龍場營中學(xué) | 409 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣第三中學(xué) | 409 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)普宜中學(xué) | 406.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章鳥蒙山學(xué)校 | 403.5 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣坡腳中學(xué) | 403 | 文科綜合C等及以上 |
納雍希鳴高級中學(xué) | 403 | 文科綜合C等及以上 |
織全縣第三中學(xué) | 401 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣樹立中學(xué) | 398.5 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣育才學(xué)校 | 398.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙宏志高級中學(xué) | 393.5 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣世杰中學(xué) | 391 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第二中學(xué) | 390 | 文科綜合C等及以上 |
百納民族中學(xué) | 389.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方金塔英才學(xué)校 | 384 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣野馬川中學(xué) | 381.5 | 文科綜合C等及以上 |
精誠中學(xué) | 374.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣育德高級中學(xué) | 374 | 文科綜合C等及以上 |
納雍縣宏星高級中學(xué) | 372.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)三聯(lián)學(xué)校 | 371.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)鴻鵠中學(xué) | 370.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣小海中學(xué) | 368.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)弘文中學(xué) | 364 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣云貴高級中學(xué) | 358.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章英才中學(xué) | 354 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣黑石頭中學(xué) | 353.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)蘭苑中學(xué) | 351.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣華興學(xué)校 | 350 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣中水中學(xué) | 349.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣志誠實驗學(xué)校 | 346 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)育才高級中學(xué) | 333 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)清華國中 | 324.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)金陵高級中學(xué) | 324 | 文科綜合C等及以上 |
大方衡水實驗高級中學(xué)(原大方水東實驗高級中學(xué)) | 316 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣九思培文學(xué)校(原大方縣美育中學(xué)) | 3D3 | 文科綜合C等及以上 |
威寧梁才高級中學(xué) | 301 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)南開實驗學(xué)校(原金海湖鴻源中學(xué)) | 300.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧陽光中學(xué) | 300.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)財貿(mào)學(xué)校拓展閱讀
一是實施“全員育人”,嚴(yán)控學(xué)生流失率,狠抓“控流提質(zhì)”工作。二是實施“全過程育人”,以“自信、自立、自強(qiáng)”為核心,重點引導(dǎo)學(xué)生自治管理,通過“自治”讓學(xué)生參與學(xué)校管理和對師生行為規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督,校園衛(wèi)生、校園安全、校園文明創(chuàng)建工作成效明顯,增強(qiáng)主人翁責(zé)任意識,提升了學(xué)生歸屬感和成就感。
三是實施“全方位育人”,以校園藝術(shù)節(jié)和運動會為主線,以學(xué)生社團(tuán)活動為載體,打造高質(zhì)量的育人環(huán)境。四是通過主題班會、各種校園文化活動加強(qiáng)學(xué)生課程思政教育。五是重視學(xué)生心理健康教育,建立心理咨詢室,配備女性生活指導(dǎo)老師,通過學(xué)校“向日葵”心理社團(tuán)對學(xué)生開展心理咨詢和干預(yù)工作,形成心理輔導(dǎo)教師+班主任管理+學(xué)生管理的關(guān)愛模式,覆蓋率達(dá)100%。六是抓好學(xué)生職業(yè)生涯規(guī)劃,從2019年起,新生進(jìn)校后暫不分專業(yè),通過一個月的職業(yè)引導(dǎo)和專業(yè)體驗,同時結(jié)合職業(yè)傾向測試,以及班主任的生涯規(guī)劃輔導(dǎo),幫助學(xué)生形成正確的專業(yè)選擇導(dǎo)向和升學(xué)就業(yè)觀念。
引導(dǎo)、推薦學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè),積極為學(xué)生“三證并舉”(普通話合格證、技能等級證和畢業(yè)證)提供培訓(xùn)服務(wù),增強(qiáng)學(xué)生對學(xué)校的認(rèn)同感。
雖說成績是同學(xué)們選擇學(xué)校都門檻,但這并不是代表同學(xué)們?nèi)磕芰ΑN磥矶甲呦蛴泻芏喾N,現(xiàn)如今選擇學(xué)校,只是讓同學(xué)們能夠有一個繼續(xù)提升自己學(xué)歷的機(jī)會,更多都時候,一個好都學(xué)歷,能帶給同學(xué)們都未來是更好的。