成都民航商務需要多少分
現(xiàn)在民航商務專業(yè)也是各大院校的熱門的報讀專業(yè),很多同學咨詢讀民航商務需要多少分?首先如果是中專航空學校的話,由于中專要求相對較低,主要招收應往屆初高中畢業(yè)生,然后參加面試過關,就可以入校學習。下面小編為大家舉例一所大專航空院校,了解一下這所院校歷年的招生分數(shù)線情況,供大家參考。
四川西翔航空學院2015年各地錄取分數(shù)線情況
省份 | 年份 | 類別 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2015 | 文科 | 專科一批 | -- | 255 | 235 |
吉林 | 2015 | 理科 | ??埔慌?/td> | -- | 235 | 215 |
四川 | 2015 | 文科 | 專科一批 | -- | 230 | 200 |
四川 | 2015 | 理科 | ??埔慌?/td> | -- | 210 | 180 |
安徽 | 2015 | 文科 | ??埔慌?/td> | -- | 260 | 240 |
安徽 | 2015 | 理科 | 專科一批 | -- | 245 | 220 |
山東 | 2015 | 文科 | ??埔慌?/td> | -- | 215 | 195 |
山東 | 2015 | 理科 | 專科一批 | -- | 195 | 174 |
新疆 | 2015 | 文科 | ??埔慌?/td> | -- | 265 | 245 |
新疆 | 2015 | 理科 | ??埔慌?/td> | -- | 243 | 223 |
江蘇 | 2015 | 文科 | ??埔慌?/td> | -- | 235 | 215 |
江蘇 | 2015 | 理科 | 專科一批 | -- | 214 | 195 |
江西 | 2015 | 文科 | ??埔慌?/td> | -- | 237 | 216 |
江西 | 2015 | 理科 | ??埔慌?/td> | -- | 214 | 194 |
河北 | 2015 | 文科 | 專科一批 | -- | 265 | 241 |
河北 | 2015 | 理科 | ??埔慌?/td> | -- | 240 | 223 |
河南 | 2015 | 文科 | 專科一批 | -- | 271 | 239 |
河南 | 2015 | 理科 | ??埔慌?/td> | -- | 234 | 213 |
甘肅 | 2015 | 文科 | ??埔慌?/td> | -- | 289 | 265 |
甘肅 | 2015 | 理科 | 專科一批 | -- | 257 | 243 |
重慶 | 2015 | 文科 | ??埔慌?/td> | -- | 293 | 275 |
重慶 | 2015 | 理科 | ??埔慌?/td> | -- | 264 | 251 |
助學政策:
(1)每年都會享受國家政府的補助2千元。
(2)在校期間可以申請國家助學金和獎學金。
(3)在校期間可以申請勤工儉學。