四川城市職業(yè)學(xué)院成都校區(qū)周邊住宿情況及乘車線路
酒店名稱 | 酒店性質(zhì) | 聯(lián)系電話 | 床位數(shù) | 參考價(jià)格 | 可選乘車公交 |
驛皇假日酒店 | 商務(wù)酒店 | 13982023345/84864666 | 68 | 198-228 | 12、336、855 |
七天優(yōu)品酒店 | 商務(wù)酒店 | 18710385520/17711384277 | 87 | 187-217 | 66、133、336、12 |
智祥假日酒店 | 商務(wù)酒店 | 83667777 | 80 | 258 | 66、336 |
漢庭酒店 | 商務(wù)酒店 | 61531666 | 78 | 195-203 | 336、66 |
好客連鎖酒店 | 商務(wù)酒店 | 65077999 | 30 | 188 | 336、66 |
莉蒂亞酒店 | 商務(wù)酒店 | 83342999 | 35 | 288 | 336、66 |
成都市環(huán)酒店 | 商務(wù)酒店 | 83333442 | 20 | 288 | 336、66 |
好萊斯酒店 | 商務(wù)酒店 | 61387888 | 92 | 308 | 336、66 |
7天連鎖酒店 | 商務(wù)酒店 | 61385888 | 20 | 277-337 | 336、66 |
遠(yuǎn)錦國(guó)際酒店 | 商務(wù)酒店 | 13980908238 | 47 | 329-349 | 336、66 |
成都市海倫春天酒店 | 商務(wù)酒店 | 62126888 | 60 | 268-288 | 336、66 |
世紀(jì)和美酒店 | 商務(wù)酒店 | 17761221102 | 20 | 300 | 336、66 |
黃大師愛(ài)心酒店 | 商務(wù)酒店 | 84636832 | 100 | 198 | 336、66 |
四川師范大學(xué)新松苑 | 商務(wù)酒店 | 84768000 | 159.189.194 | 12到川師北門下車穿過(guò)川師大校園到達(dá)南門 | |
雅郡商務(wù)酒店 | 商務(wù)酒店 | 86003949 | 218 | 12到川師北門下車穿過(guò)川師大校園到達(dá)南門 | |
凱優(yōu)威爾酒店(川師店) | 商務(wù)酒店 | 86006333 | 40 | 218、298 | 12到川師北門下車穿過(guò)川師大校園到達(dá)南門 |
海倫酒店(川師店) | 商務(wù)酒店 | 86003388 | 218 | 12到川師北門下車穿過(guò)川師大校園到達(dá)南門 | |
康夢(mèng)商務(wù)酒店 | 商務(wù)酒店 | 86002006 | 198、268 | 12到川師北門下車穿過(guò)川師大校園到達(dá)南門 | |
如家酒店 | 商務(wù)酒店 | 65976661 | 269 | 12到川師北門下車穿過(guò)川師大校園到達(dá)南門 | |
樂(lè)賓酒店 | 商務(wù)酒店 | 86787575 | 160 | 238、358 | 12 |
喜美登酒店 | 商務(wù)酒店 | 84788337 | 7 | 208.228.328 | 12 |
如家酒店靜康路店 | 商務(wù)酒店 | 86668658 | 36 | 199 | 12 |
7天連鎖酒店 | 商務(wù)酒店 | 65940777 | 80 | 286、374 | 12 |
嘉輝煌酒店 | 商務(wù)酒店 | 65068555 | 70 | 258.278 | 12 |
彥之兵賓館 | 小型旅館 | 88464848 | 23 | 50-100 | 12 |
生緣賓館 | 小型旅館 | 18080168753 | 22 | 60-120 | 12 |
祥和旅館 | 小型旅館 | 18328520737 | 15 | 60-100 | 12 |
東方旅館 | 小型旅館 | 84636624 | 23 | 50-100 | 12 |
洪河旅館 | 小型旅館 | 84636667 | 20 | 80-148 | 12 |
鴻源賓館 | 小型旅館 | 84631288 | 30 | 120-180 | 12 |
洪源居 | 小型旅館 | 84636079 | 18 | 128-148 | 12 |
尚東酒店 | 小型旅館 | 84611500 | 40-50 | 120-150 | 12 |
洪賓旅館 | 小型旅館 | 13881731738 | 30 | 50-100 | 336、856 |
厚德住宿 | 小型旅館 | 68078074 | 32 | 50-120 | 336、856 |
富僑旅館 | 小型旅館 | 84630762 | 32 | 60 | 336、856 |
木語(yǔ)旅館 | 小型旅館 | 84635780 | 15 | 80-120 | 336、856 |
新晨賓館 | 小型旅館 | 18123383677 | 22 | 120-150 | 336、856 |
綠水灣賓館 | 小型旅館 | 88465455 | 20 | 80-120 | 336、 12 |
陽(yáng)陽(yáng)旅館 | 小型旅館 | 84648019 | 15 | 120 | 336、 12 |
東陽(yáng)商務(wù)賓館 | 小型旅館 | 84630356 | 20 | 100-140 | 336、 12 |
陽(yáng)光假日商務(wù)酒店 | 小型旅館 | 84638063 | 26 | 108-138 | 336、 12 |
福爾加酒店 | 小型旅館 | 84638273 | 30 | 100-120 | 336、 12 |
自由空間商務(wù)酒店 | 小型旅館 | 84638858 | 20 | 100-120 | 336、 12 |
香榭華景酒店 | 69285888 | 100-200 | 856 | ||
玉芙蓉酒店 | 88426900 | 100-200 | 856 | ||
朗晨酒店 | 84831111 | 100-200 | 856 | ||
凱菲酒店 | 69285588 | 100-200 | 856 | ||
橄欖樹(shù)酒店 | 69565622 | 100-200 | 856 | ||
埃爾緣酒店 | 84636688 | 100-200 | 856 | ||
尚客優(yōu) | 69188188 | 100-200 | 856 |
溫馨提示:3月20日-27日為四川省糖酒會(huì)期間,各酒店房源較緊張,請(qǐng)?zhí)崆邦A(yù)定。