2017年單招計(jì)劃表 |
|||||
院系 | 專業(yè)名稱 | 校區(qū) | 招生計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/人·年) | |
普高 | 中職 | ||||
(所有科類兼收) | (所有類別兼收) | ||||
經(jīng)濟(jì)管理系 | 電子商務(wù) | 西河 | 200 | 50 | 9500 |
文秘 | 機(jī)投 | 20 | 10 | 9000 | |
財(cái)務(wù)管理 | 機(jī)投 | 30 | 10 | 9000 | |
會(huì)計(jì) | 機(jī)投 | 100 | 100 | 9000 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 機(jī)投 | 50 | 20 | 9000 | |
商務(wù)管理 | 機(jī)投 | 30 | 10 | 9000 | |
移動(dòng)商務(wù) | 西河 | 30 | 10 | 9500 | |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | 西河 | 30 | 10 | 9500 | |
廣告策劃與營(yíng)銷 | 機(jī)投 | 30 | 10 | 9500 | |
工程管理系 | 工程造價(jià) | 西河 | 50 | 20 | 9500 |
建筑工程技術(shù) | 西河 | 50 | 20 | 9500 | |
建設(shè)工程管理 | 西河 | 100 | 50 | 9500 | |
物業(yè)管理 | 西河 | 20 | 10 | 9000 | |
物流管理 | 西河 | 50 | 20 | 9000 | |
旅游系 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 西河 | 30 | 20 | 9000 |
旅游管理 | 西河 | 50 | 40 | 9000 | |
酒店管理 | 西河 | 60 | 60 | 9000 | |
會(huì)展策劃與管理 | 西河 | 30 | 20 | 9000 | |
北方汽車工程學(xué)院 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 機(jī)投 | 100 | 50 | 9500 |
新能源汽車技術(shù) | 機(jī)投 | 40 | 20 | 9500 | |
汽車車身維修技術(shù) | 機(jī)投 | 40 | 20 | 9500 | |
汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 機(jī)投 | 40 | 20 | 9500 | |
應(yīng)用技術(shù)系 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 西河 | 20 | 50 | 9500 |
服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 西河 | 20 | 30 | 9500 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 西河 | 20 | 30 | 9500 | |
互聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 西河 | 60 | 60 | 9500 |
軟件技術(shù) | 西河 | 60 | 60 | 9500 | |
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 西河 | 30 | 40 | 9500 | |
信息工程系 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 西河 | 50 | 50 | 9500 |
證券與期貨 | 西河 | 40 | 20 | 9000 | |
投資與理財(cái) | 西河 | 40 | 20 | 9000 | |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 西河 | 30 | 10 | 9500 | |
藝術(shù)系 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 西河 | 60 | 12 | 12000 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 西河 | 90 | 18 | 12000 | |
合計(jì) | 1700 | 1000 | |||
注: | 1、文秘、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷、商務(wù)管理、廣告策劃與營(yíng)銷專業(yè)新生大一在機(jī)投校區(qū),大二轉(zhuǎn)到西河校區(qū)。 | ||||
2、招生專業(yè)、招生計(jì)劃、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等以四川省教育考試院正式公布為準(zhǔn)。 |