四川長江職業(yè)學院2017年單獨招生專業(yè)計劃表 |
||
部編代碼:14323 在川招生代碼:5192 | ||
專業(yè)名稱 | 單招總計劃 | 招生對象 |
通信技術(shù) | 2880名 | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) |
移動通信技術(shù) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
數(shù)字媒體應用技術(shù) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
云計算技術(shù)與應用 | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
移動互聯(lián)應用技術(shù) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
軟件技術(shù) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
電子商務技術(shù) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
會計 | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
市場營銷 | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
電子商務 | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
物流管理 | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
建筑工程技術(shù) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
建設(shè)工程管理 | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
工程造價 | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
汽車電子技術(shù) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
汽車營銷與服務 | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
商務英語 | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
酒店管理 | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
空中乘務 | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
社會體育 | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
動漫制作技術(shù) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
廣告設(shè)計與制作 | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
備注:學院單獨招生代碼、專業(yè)、計劃以四川省教育考試院統(tǒng)一公布為準;2017年收費標準以發(fā)改委審批為準。 |