同學(xué)們?cè)趯?duì)學(xué)校的內(nèi)容信息所進(jìn)行了解的時(shí)候,一定會(huì)想要知道吉林2023年大專公辦學(xué)校的開設(shè)有哪些(含分?jǐn)?shù)線),那邦博爾小編是可以為學(xué)生們的需求所進(jìn)行整理的,當(dāng)然學(xué)生們?cè)诹私庀嚓P(guān)信息的時(shí)候,需要知道內(nèi)容的公布僅供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無誤。
一、吉林大專公辦學(xué)校有哪些學(xué)校名稱 | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
長春師范高等??茖W(xué)校 | 長春市 | ???/td> |
遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼源市 | ???/td> |
四平職業(yè)大學(xué) | 四平市 | ???/td> |
長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 長春市 | ???/td> |
長春金融高等專科學(xué)校 | 長春市 | ???/td> |
長春醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 長春市 | ???/td> |
吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 長春市 | ???/td> |
吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 長春市 | ???/td> |
吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林市 | 專科 |
吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林市 | ???/td> |
吉林工程職業(yè)學(xué)院 | 四平市 | 專科 |
長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 長春市 | ???/td> |
白城醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 白城市 | ???/td> |
松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 松原市 | ???/td> |
吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林市 | ???/td> |
白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 白城市 | ???/td> |
長白山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 白山市 | ???/td> |
延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 延邊朝鮮族
自治州 |
專科 |
吉林水利電力職業(yè)學(xué)院 | 長春市 | ???/td> |
一、長春師范高等專科學(xué)校2021年最低錄取位次統(tǒng)計(jì)
1、2021年長春師范高等??茖W(xué)校在江西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為342分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為70538;
2、2021年長春師范高等??茖W(xué)校在陜西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為319分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為73814;
3、2021年長春師范高等專科學(xué)校在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為286分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為80437;
4、2021年長春師范高等??茖W(xué)校在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為239分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為222321;
5、2021年長春師范高等??茖W(xué)校在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為233分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為32909;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 遼寧 | 歷史 | ??婆?/td> | 426 | 37980 |
2021 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 417 | 115489 |
2021 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 414 | 82729 |
2021 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 378 | 108320 |
2021 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 362 | 135742 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 專科批 | 356 | 90365 |
2021 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 354 | 149406 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 348 | 27066 |
2021 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 342 | 70538 |
2021 | 湖南 | 歷史 | ??婆?/td> | 332 | 130482 |
2021 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 325 | 164650 |
2021 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 322 | 120383 |
2021 | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 319 | 73814 |
2021 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 307 | 105066 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | ??婆?/td> | 286 | 80437 |
2021 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 282 | - |
2021 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 239 | 222321 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 233 | 32909 |
2021 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 227 | - |
2021 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 226 | 199199 |
2021 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 204 | 16391 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 高職(專科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 154 | - |
2021 | 四川 | 理科 | 專科批 | 150 | 258428 |
2021 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | - |
2021 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | - |
1、2020年長春師范高等??茖W(xué)校在遼寧理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為425分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為75307;
2、2020年長春師范高等??茖W(xué)校在廣西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為285分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為171451;
3、2020年長春師范高等專科學(xué)校在廣西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為269分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為110581;
4、2020年長春師范高等專科學(xué)校在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為260分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為216042;
5、2020年長春師范高等??茖W(xué)校在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為222分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 遼寧 | 文科 | 專科批 | 504 | 18896 |
2020 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 455 | 60131 |
2020 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 437 | 80693 |
2020 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 431 | 71339 |
2020 | 遼寧 | 理科 | ??婆?/td> | 425 | 75307 |
2020 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 413 | 114146 |
2020 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 405 | 114347 |
2020 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 398 | 154171 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | ??婆鶤段 | 358 | 29997 |
2020 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 355 | 146167 |
2020 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 351 | 161563 |
2020 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 344 | 8530 |
2020 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 343 | 231582 |
2020 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 333 | - |
2020 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 331 | 73977 |
2020 | 河南 | 理科 | ??婆?/td> | 329 | 374862 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | ??婆鶤段 | 329 | 82236 |
2020 | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 319 | 79930 |
2020 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 294 | 149467 |
2020 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 289 | - |
2020 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 288 | - |
2020 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 285 | 171451 |
2020 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 285 | 34233 |
2020 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 269 | 110581 |
2020 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 265 | 23078 |
2020 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 260 | 216042 |
2020 | 吉林 | 理科 | 專科批 | 228 | 81163 |
2020 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 222 | - |
2020 | 山西 | 文科 | 專科批 | 130 | - |
1、2019年長春師范高等專科學(xué)校在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為392分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為114215;
2、2019年長春師范高等專科學(xué)校在吉林文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為379分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為21909;
3、2019年長春師范高等??茖W(xué)校在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為352分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為151437;
4、2019年長春師范高等??茖W(xué)校在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為233分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為222835;
5、2019年長春師范高等??茖W(xué)校在廣西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為203分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為115564;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2019 | 遼寧 | 文科 | ??婆?/td> | 499 | 20804 |
2019 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 437 | 69529 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 專科批 | 432 | 75522 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 蒙授高職???/td> | 404 | 24394 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 404 | 24394 |
2019 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 402 | 81334 |
2019 | 云南 | 理科 | 專科批 | 392 | 114215 |
2019 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 379 | 21909 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 352 | 151437 |
2019 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 348 | 61502 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批A段 | 347 | 33577 |
2019 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 328 | 19138 |
2019 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 324 | 168655 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專科批 | 318 | 66240 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | ??婆鶤段 | 317 | 87449 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 285 | 121483 |
2019 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 273 | 44977 |
2019 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 250 | 174014 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 238 | 196007 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 233 | 222835 |
2019 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 203 | 115564 |
2019 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 196132 |
2019 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 156180 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 259573 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 130 | 181559 |
2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | 109456 |
1、2021年遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在遼寧歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為370分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為49098;
2、2021年遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為229分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為94362;
3、2021年遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為218分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為182858;
4、2021年遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在遼寧物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為150分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為102737;
5、2021年遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為150分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為258428;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 390 | 174643 |
2021 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 372 | - |
2021 | 遼寧 | 歷史 | ??婆?/td> | 370 | 49098 |
2021 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 329 | 120107 |
2021 | 湖南 | 歷史 | ??婆?/td> | 317 | 137219 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 304 | 36862 |
2021 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 303 | 155475 |
2021 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 298 | 121748 |
2021 | 青海 | 文科 | 專科批 | 287 | 13139 |
2021 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 245 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 237 | - |
2021 | 黑龍江 | 理科 | ??婆?/td> | 229 | 94362 |
2021 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 227 | 128610 |
2021 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 226 | 28907 |
2021 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 218 | 182858 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 217 | 69757 |
2021 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 216 | 207417 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 197 | - |
2021 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 190 | 206797 |
2021 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 175 | 199190 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 160 | 82164 |
2021 | 江西 | 理科 | 專科批 | 150 | 214241 |
2021 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 174816 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 專科批 | 150 | 102737 |
2021 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 258428 |
2021 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | - |
2021 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | - |
1、2020年遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在遼寧文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為443分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為33134;
2、2020年遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為230分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為121630;
3、2020年遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為150分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為203799;
4、2020年遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為130分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
5、2020年遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為130分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 遼寧 | 文科 | ??婆?/td> | 443 | 33134 |
2020 | 遼寧 | 理科 | ??婆?/td> | 371 | 97575 |
2020 | 云南 | 文科 | 專科批 | 358 | 114278 |
2020 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 345 | - |
2020 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 332 | - |
2020 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 304 | 128811 |
2020 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 300 | 153171 |
2020 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 292 | 178982 |
2020 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 283 | - |
2020 | 黑龍江 | 文科 | ??婆鶤段 | 281 | 48047 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 專科批A段 | 271 | 98162 |
2020 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 254 | 207874 |
2020 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 230 | 121630 |
2020 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 227 | 192778 |
2020 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 213 | 24808 |
2020 | 河南 | 理科 | 專科批 | 208 | 449800 |
2020 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 212615 |
2020 | 湖南 | 文科 | 專科批 | 200 | 148125 |
2020 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 198 | 41328 |
2020 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 186 | 10537 |
2020 | 河南 | 文科 | ??婆?/td> | 184 | 346324 |
2020 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 203799 |
2020 | 江西 | 文科 | 專科批 | 150 | 168296 |
2020 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 260431 |
2020 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 208715 |
2020 | 吉林 | 理科 | 專科批 | 130 | 90116 |
2020 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | - |
2020 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | - |
1、2019年遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在遼寧理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為325分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為110600;
2、2019年遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為206分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為115287;
3、2019年遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖北文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為200分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為108815;
4、2019年遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為160分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為156180;
5、2019年遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為130分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為181559;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2019 | 遼寧 | 文科 | 專科批 | 431 | 36184 |
2019 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 346 | 112380 |
2019 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 344 | 156162 |
2019 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 325 | 25900 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 專科批 | 325 | 110600 |
2019 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 306 | 118597 |
2019 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 305 | 21118 |
2019 | 云南 | 理科 | 專科批 | 303 | 146702 |
2019 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 297 | 67988 |
2019 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 270 | 45321 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | ??婆鶤段 | 256 | 53127 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | ??婆鶤段 | 252 | 100821 |
2019 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 234 | 209040 |
2019 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 214 | 184397 |
2019 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 206 | 115287 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 蒙授高職???/td> | 204 | 75084 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 204 | 75084 |
2019 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 184006 |
2019 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 108815 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 蒙授高職???/td> | 197 | 40713 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 197 | 40713 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 132875 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 82823 |
2019 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 196132 |
2019 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 156180 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科批 | 150 | 259573 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 205562 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 130 | 181559 |
2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | 109456 |
1、2021年四平職業(yè)大學(xué)在河北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為325分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為203084;
2、2021年四平職業(yè)大學(xué)在黑龍江文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為293分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為39516;
3、2021年四平職業(yè)大學(xué)在河北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為283分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為183602;
4、2021年四平職業(yè)大學(xué)在江西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為150分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為174816;
5、2021年四平職業(yè)大學(xué)在四川文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為150分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為199866;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 345 | 117428 |
2021 | 河北 | 物理 | ??婆?/td> | 325 | 203084 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 312 | 28168 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | ??婆?/td> | 293 | 39516 |
2021 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 291 | 157805 |
2021 | 河北 | 歷史 | 專科批 | 283 | 183602 |
2021 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 282 | 123068 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 專科批 | 256 | 156744 |
2021 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 232 | - |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科批 | 227 | 68908 |
2021 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 206 | - |
2021 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 209011 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | ??婆?/td> | 197 | 99504 |
2021 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 214241 |
2021 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 174816 |
2021 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 258428 |
2021 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 199866 |
1、2020年四平職業(yè)大學(xué)在青海文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為338分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為8706;
2、2020年四平職業(yè)大學(xué)在河南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為284分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為407733;
3、2020年四平職業(yè)大學(xué)在黑龍江文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為284分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為47375;
4、2020年四平職業(yè)大學(xué)在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為271分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為98162;
5、2020年四平職業(yè)大學(xué)在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為150分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為260431;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 374 | 108501 |
2020 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 368 | 119584 |
2020 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 338 | 8706 |
2020 | 云南 | 理科 | 專科批 | 312 | 150924 |
2020 | 河南 | 文科 | ??婆?/td> | 292 | 278796 |
2020 | 河南 | 理科 | 專科批 | 284 | 407733 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | ??婆鶤段 | 284 | 47375 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | ??婆鶤段 | 271 | 98162 |
2020 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 263 | 132507 |
2020 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 259 | - |
2020 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 227 | - |
2020 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 217 | 213156 |
2020 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 212615 |
2020 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 148125 |
2020 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 161 | 42693 |
2020 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 203799 |
2020 | 江西 | 文科 | 專科批 | 150 | 168296 |
2020 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 260431 |
2020 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 208715 |
2020 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | - |
2020 | 山西 | 文科 | 專科批 | 130 | - |
2020 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 111 | 90515 |
1、2019年四平職業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為317分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為34611;
2、2019年四平職業(yè)大學(xué)在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為266分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為98339;
3、2019年四平職業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為217分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為74502;
4、2019年四平職業(yè)大學(xué)在湖北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為200分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為184006;
5、2019年四平職業(yè)大學(xué)在湖北文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為200分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為108815;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 363 | 193808 |
2019 | 云南 | 文科 | 專科批 | 348 | 111911 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 蒙授高職???/td> | 317 | 34611 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 317 | 34611 |
2019 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 316 | 143833 |
2019 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 309 | 26740 |
2019 | 吉林 | 理科 | 專科批 | 298 | 67892 |
2019 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 269 | 122935 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | ??婆鶤段 | 266 | 98339 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | ??婆鶤段 | 266 | 51244 |
2019 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 223 | 211152 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 蒙授高職???/td> | 217 | 74502 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 217 | 74502 |
2019 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 184006 |
2019 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 108815 |
2019 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 194 | 50332 |
2019 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 193 | 29220 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 132875 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 82823 |
2019 | 江西 | 理科 | 專科批 | 160 | 196132 |
2019 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 156180 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科批 | 150 | 259573 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 205562 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | 181559 |
2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | 109456 |