天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) |
生物技術(shù)及應(yīng)用 | 5500 |
食品生物技術(shù) | 5500 |
食品加工技術(shù) | 550 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 5500 |
生物制藥技術(shù) | 5500 |
天然產(chǎn)物提取技術(shù)及應(yīng)用 | 5500 |
安全控制技術(shù) | 5500 |
環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | 5500 |
水環(huán)境監(jiān)測與保護(hù)專業(yè) | 5500 |
精細(xì)化工技術(shù) | 5500 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5000 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5000 |
電子商務(wù) | 5000 |
計算機(jī)信息管理 | 5000 |
軟件技術(shù) | 5000 |
會計電算化 | 5000 |
營銷與策劃 | 5000 |
金融保險 | 5000 |
商務(wù)英語 | 5000 |
涉外旅游 | 5500 |
裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 8000 |
裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 8000 |
影視動畫 | 8000 |
印刷技術(shù) | 5500 |
印刷圖文信息處理 | 5500 |
包裝技術(shù)與設(shè)計 | 5500 |
電氣自動化技術(shù) | 5000 |
新能源應(yīng)用技術(shù) | 5500 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 5500 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 5000 |
數(shù)控技術(shù) | 5000 |
精密機(jī)械技術(shù) | 5500 |
低空無人機(jī)操控技術(shù) | 5500 |
計算機(jī)輔助設(shè)計與制造 | 5500 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院助學(xué)政策
我院設(shè)有國家獎學(xué)金8000元/人、國家勵志獎學(xué)金5000元/人、天津人民政府獎學(xué)金8000元/人、國家助學(xué)金一等3500元/人、二等2800元/人、三等2200元/人等多種形式的獎助學(xué)金,覆蓋面達(dá)50%;幫助學(xué)生辦理生源地貸款,并為生源地貸款學(xué)生及貧困生設(shè)有勤工助學(xué)崗位,幫助困難學(xué)生解決經(jīng)濟(jì)困難。
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)校發(fā)展歷程
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立于2001年,是一所經(jīng)天津市人民政府批準(zhǔn)、國家教育部備案,獨(dú)立設(shè)置的公辦全日制高職院校。
2011年申報國家《生物技術(shù)及應(yīng)用專業(yè)教學(xué)資源庫建設(shè)項目》,并于2014年完成驗收。
2012年經(jīng)天津市教委批準(zhǔn)與天津商業(yè)大學(xué)開展聯(lián)合培養(yǎng)四年制高職人才試點(diǎn)工作。